| Electrical Characteristics/电气特性 |
| Characteristic Lmpedance/特性阻抗 | 50Ω |
| Frequency Range/频率范围 | 500~6000 MHz |
| Input Port VSWR/输入驻波 | ≤1.4: 1(500-600M) ≤1. 25: 1(600-6000M) |
| Output Port VSWR/输入驻波 | Typ.1.2 / Max.1.25 |
| Isolation/隔离度 | ≥18dB(500-600M) ≥20dB(600-6000M) |
| Insertion Loss/插入损耗 | ≤ 1.0dB(未含理论损耗3.0 dB) |
| Amplitude Balance/幅度平衡 | ≤ 0.2dB |
| Phase Balance/相位平衡 | ±2° |
| Power Rating/额定功率 | 分路器用时:30W 合路器用时:2W |
| Mechanical Characteristics/机械特性 |
| Outline Dimensions/外形尺寸 | Typ. 45x36x12(mm) |
| Weight/重量 | 44(g) |
| Surface Finishing/表面处理 | 喷砂 |
| Environmental Characteristics/环境特性 |
| Temperature Range/温度范围 | -35℃~+75℃ |