| Electrical Characteristics/电气特性 |
| Characteristic Lmpedance/特性阻抗 | 50Ω |
| Frequency Range/频率范围 | 500~6000 MHz |
| Input Port VSWR/输入驻波 | ≤1.45: 1(500-600M) ≤1. 25: 1(600-6000M) |
| Output Port VSWR/输出驻波 | Typ.1.2 / Max.1.35 |
| Isolation/隔离度 | ≥14dB(500-600M) ≥20dB(600-6000M) |
| Insertion Loss/插入损耗 | ≤ 1.5dB(未含理论损耗6.0 dB) |
| Amplitude Balance/幅度平衡 | ≤ 0.5dB |
| Phase Balance/相位平衡 | ±5° |
| Power Rating/额定功率 | 分路器用时:20W 合路器用时:2W |
| Mechanical Characteristics/机械特性 |
| Outline Dimensions/外形尺寸 | Typ.77.6x57.0x13.5(mm) |
| Weight/重量 | 140(g) |
| Surface Finishing/表面处理 | 喷砂 |
| Environmental Characteristics/环境特性 |
| Temperature Range/温度范围 | -35℃~+75℃ |