

| Electrical Characteristics/电气特性 | |||||||||
| Characteristic Lmpedance/特性阻抗 | 50Ω | ||||||||
| Frequency Range/频率范围 | DC-18GHz | ||||||||
| VSWR/电压驻波比 | ≤1.15Max@8GHz. | ||||||||
| Insertion Loss/插入损耗 | 0.3dB Max. | ||||||||
| Dielecteic Withstanding Voltage/介质耐压 | 750V(rms) | ||||||||
| Mechanical Characteristics/机械特性 | |||||||||
| Durability /耐久性 | ≥500cycles | ||||||||
| Material&Planting Characteristics/材料&镀层特性 | |||||||||
| Pin/中心针 | Beryllium Copper/铍青铜 | Gold Plating/镀金 | |||||||
| Body/主体 | Brass/黄铜 | Gold Plating/镀金 | |||||||
| Insulator/绝缘体 | PTFE | N/A | |||||||
| Environmental Characteristics/环境特性 | |||||||||
| Temperature Range/温度范围 | -45℃~+85℃ | ||||||||
