
| STANDARD/标准 | |||||||||
| According to/执行标准 | MIL-STD-348B | ||||||||
| Electrical Characteristics/电气特性 | |||||||||
| Characteristic Lmpedance/特性阻抗 | 50Ω | ||||||||
| Frequency Range/频率范围 | DC-40GHz | ||||||||
| VSWR/电压驻波比 | ≤1.20 Max. | ||||||||
| Insertion Loss/插入损耗 | 0.06*√(f) dB Max. | ||||||||
| Dielecteic Withstanding Voltage/介质耐压 | 750V(rms) | ||||||||
| Mechanical Characteristics/机械特性 | |||||||||
| Durability /耐久性 | ≥500cycles | ||||||||
| Vibration/振动 | GJB 9001C-2017(普军级) | ||||||||
| Material&Planting Characteristics/材料&镀层特性 | |||||||||
| Pin/中心针 | Beryllium Copper/铍青铜 | Gold Plating/镀金 | |||||||
| Body/主体 | Stainless Steel/不锈钢 | Passivation/钝化 | |||||||
| Insulator/绝缘体 | PEI | N/A | |||||||
| Environmental Characteristics/环境特性 | |||||||||
| Temperature Range/温度范围 | -55℃~+155℃ | ||||||||
